{titulo}

Newsletters

Administrador

Navegación



ENVÍOS PROGRAMADOS

# Fecha Mensaje Cant. a Enviar Estado Acciones
70845 14/05/2025 CIMOL 18-12-2023 1 RIO DE JANEIRO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
70844 14/05/2025 CIMOL 18-12-2023 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
70843 14/05/2025 CIMOL 18-12-2023 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
70842 14/05/2025 CIMOL 18-12-2023 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
70841 14/05/2025 CIMOL 18-12-2023 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
70840 14/05/2025 CIMOL 18-12-2023 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
70839 14/05/2025 CIMOL 18-12-2023 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
70838 14/05/2025 CIMOL 18-12-2023 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
70837 14/05/2025 MAYORS 15-12-2023 1 AFFORD 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
70836 14/05/2025 MAYORS 15-12-2023 1 RIO DE JANEIRO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
70835 14/05/2025 KONIG EQUINOS 19-12-2023 1 RIO DE JANEIRO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
70834 14/05/2025 DAIRYFARMA 14-12-2023 1 CIMOL 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
70833 14/05/2025 DAIRYFARMA 14-12-2023 1 CIMOL 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
70832 14/05/2025 DAIRYFARMA 14-12-2023 1 CIMOL 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
70831 14/05/2025 DAIRYFARMA 14-12-2023 1 CIMOL 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...