{titulo}

Newsletters

Administrador

Navegación



ENVÍOS PROGRAMADOS

# Fecha Mensaje Cant. a Enviar Estado Acciones
56928 13/05/2025 PAUL - 01-03-2024 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
56927 13/05/2025 PAUL - 01-03-2024 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
56926 13/05/2025 PAUL - 01-03-2024 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
56925 13/05/2025 PAUL - 01-03-2024 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
56924 13/05/2025 PAUL - 01-03-2024 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
56923 13/05/2025 PAUL - 01-03-2024 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
56922 13/05/2025 PAUL - 01-03-2024 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
56921 13/05/2025 IDV - 11-03-2024 1 VILLA NUEVA 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
56920 13/05/2025 CHINFIELD - 01-03-2024 1 AGROINSUMOS 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
56919 13/05/2025 LTF - 04-03-2024 1 DELENTE 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
56918 13/05/2025 LTF - 04-03-2024 1 FEIT Y OLIVARI 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
56917 13/05/2025 VON KRANKEN - 04-03-2024 1 PAUL BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
56916 13/05/2025 VON KRANKEN - 04-03-2024 1 PAUL BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
56915 13/05/2025 VON KRANKEN - 04-03-2024 1 PAUL BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
56914 13/05/2025 VON KRANKEN - 04-03-2024 1 PAUL BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...