{titulo}

Newsletters

Administrador

Navegación



ENVÍOS PROGRAMADOS

# Fecha Mensaje Cant. a Enviar Estado Acciones
82899 15/05/2025 VETANCO 27-11-2023 1 NOVARTIS 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
82898 15/05/2025 VETEC 22-11-2023 1 OVER 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
82897 15/05/2025 KONIG 13-12-2023 1 INMUNOVET BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
82896 15/05/2025 KONIG 13-12-2023 1 INMUNOVET BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
82895 15/05/2025 KONIG 13-12-2023 1 INMUNOVET BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
82894 15/05/2025 NORT 27-11-2023 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
82893 15/05/2025 NORT 27-11-2023 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
82892 15/05/2025 NORT 27-11-2023 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
82891 15/05/2025 NORT 27-11-2023 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
82890 15/05/2025 NORT 27-11-2023 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
82889 15/05/2025 NORT 27-11-2023 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
82888 15/05/2025 NORT 27-11-2023 1 INVESBIO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
82887 15/05/2025 VETEC 22-11-2023 1 IMVI BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
82886 15/05/2025 FEIT Y OLIVARI 27-11-2023 1 ROSENBUSCH BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
82885 15/05/2025 FEIT Y OLIVARI 27-11-2023 1 IMVI BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...