{titulo}

Newsletters

Administrador

Navegación



ENVÍOS PROGRAMADOS

# Fecha Mensaje Cant. a Enviar Estado Acciones
55003 13/05/2025 JOHN MARTIN - 04-03-2024 1 LTF 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55002 13/05/2025 IDV - 11-03-2024 1 AGROFARMA 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55001 13/05/2025 IDV - 11-03-2024 1 AGROFARMA 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55000 13/05/2025 IDV - 11-03-2024 1 AGROFARMA 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
54999 13/05/2025 IDV - 11-03-2024 1 AGROFARMA 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
54998 13/05/2025 IDV - 11-03-2024 1 AGROFARMA 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
54997 13/05/2025 IDV - 11-03-2024 1 AGROFARMA 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
54996 13/05/2025 IDV - 11-03-2024 1 AGROFARMA 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
54995 13/05/2025 IDV - 11-03-2024 1 AGROFARMA 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
54994 13/05/2025 IDV - 11-03-2024 1 AGROFARMA 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
54993 13/05/2025 IDV - 11-03-2024 1 AGROFARMA 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
54992 13/05/2025 IDV - 11-03-2024 1 AGROFARMA 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
54991 13/05/2025 IDV - 11-03-2024 1 AGROFARMA 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
54990 13/05/2025 JOHN MARTIN - 04-03-2024 1 VILLA NUEVA 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
54989 13/05/2025 TECNOFARM - 12-03-2024 1 AGROFARMA 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...