{titulo}

Newsletters

Administrador

Navegación



ENVÍOS PROGRAMADOS

# Fecha Mensaje Cant. a Enviar Estado Acciones
55848 13/05/2025 AGROINSUMOS - 01-03-2024 1 HOLLIDAY 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55847 13/05/2025 PROAGRO -01-03-2024 1 ELANCO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55846 13/05/2025 TECNOFARM - 12-03-2024 1 INVESBIO BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55845 13/05/2025 TECNOFARM - 12-03-2024 1 INVESBIO BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55844 13/05/2025 TECNOFARM - 12-03-2024 1 INVESBIO BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55843 13/05/2025 TECNOFARM - 12-03-2024 1 INVESBIO BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55842 13/05/2025 VON KRANKEN - 04-03-2024 1 ELANCO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55841 13/05/2025 TECNOFARM - 12-03-2024 1 OSSPRET 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55840 13/05/2025 TECNOFARM - 12-03-2024 1 OSSPRET 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55839 13/05/2025 FUNDACION - 04-03-2024 1 OSSPRET 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55838 13/05/2025 FUNDACION - 04-03-2024 1 OSSPRET 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55837 13/05/2025 VON KRANKEN - 04-03-2024 1 INVESBIO BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55836 13/05/2025 VON KRANKEN - 04-03-2024 1 INVESBIO BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55835 13/05/2025 VON KRANKEN - 04-03-2024 1 INVESBIO BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
55834 13/05/2025 VON KRANKEN - 04-03-2024 1 INVESBIO BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...