{titulo}

Newsletters

Administrador

Navegación



ENVÍOS PROGRAMADOS

# Fecha Mensaje Cant. a Enviar Estado Acciones
72020 14/05/2025 DAIRYFARMA 14-12-2023 1 INVESBIO BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
72019 14/05/2025 DAIRYFARMA 14-12-2023 1 INVESBIO BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
72018 14/05/2025 DAIRYFARMA 14-12-2023 1 INVESBIO BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
72017 14/05/2025 DAIRYFARMA 14-12-2023 1 INVESBIO BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
72016 14/05/2025 AVIAR 19-12-2023 1 RICHMOND 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
72015 14/05/2025 AVIAR 19-12-2023 1 RICHMOND 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
72014 14/05/2025 AVIAR 19-12-2023 1 RICHMOND 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
72013 14/05/2025 AVIAR 19-12-2023 1 RICHMOND 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
72012 14/05/2025 AVIAR 19-12-2023 1 RICHMOND 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
72011 14/05/2025 AVIAR 19-12-2023 1 RICHMOND 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
72010 14/05/2025 CALASTREME 18-12-2023 1 ELANCO 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
72009 14/05/2025 RIO DE JANEIRO 14-12-2023 1 INVESBIO BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
72008 14/05/2025 RIO DE JANEIRO 14-12-2023 1 INVESBIO BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
72007 14/05/2025 RIO DE JANEIRO 14-12-2023 1 INVESBIO BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...
72006 14/05/2025 RIO DE JANEIRO 14-12-2023 1 INVESBIO BM 0 Enviados 1 No Enviados Cancelar Ver...